機械、電装部など、装置全体の製作を伴う場合や電装部のみを製作する場合、
装置内システム構築のみの場合など、お客様に応じて商品を提供しております。
| 名称 | 内容 | |
| EVモーターベンチ | ||
| EPSモーター試験機 | ||
| 小型モーターエージング | ||
| ベアリング高回転試験機 | 30000rpm,ラジアル荷重3kN,アキシアル荷重3kN | |
| ベアリング複合荷重試験機 | 15000rpm,ラジアル荷重30kN,アキシアル荷重30kN | |
| バッテリー短絡試験機 | 5000A (メカ式 又は MS式 ) | |
| 名称 | 内容 | |
| ECDY計測操作盤 | ||
| ECDY計測CPUシステム | ECDYによるエンジン性能計測システム | |
| FCDY計測CPUシステム | FCDYによるエンジン性能計測システム | |
| ECDY制御ユニット | ||
| 同期制御ECDYユニット | 2台のECDY同期回転数制御 | |
| FCDY及びDCDY計測制御盤 | ||
| ラインエンジンテストシステム | ||
| 大型ディーゼル用ホットベンチ | 大型ディーゼルエンジンのラインにての特性評価ベンチ | |
| 大型ディーゼル用コールドベンチ | 大型ディーゼルエンジンのラインにてのカムセットベンチ | |
| 名称 | 内容 | |
| クラッチテスター (制動式・駆動式) | ||
| 遠心クラッチテスター | ||
| 高トルククラッチテスター | ||
| クラッチテスター用LANシステム | ||
| MTレリーズベアリング耐久ベンチ | ||
| ジャダー再現ベンチ | ||
| 名称 | 内容 | |
| コントロールバルブテスター | 油圧式,電子式,CAN通信によるATCUのR/W及びキャリブレーション | |
| T/F用コントロールバルブテスター | ||
| T/F用ファイナルテスター | ギヤー振動及び騒音検査 | |
| ECVT用ベルトテスター | CVTベルトの振動検査及びベルト慣らし | |
| CVTテスター | 2輪車用CVTユニットテスター | |
| CVT用油圧試験装置 | 7MPa(max),120℃,油圧制御及び変速制御 | |
| IVT用油圧試験装置 | 7MPa(max),120℃,油圧制御及び変速制御 | |
| CVT駆動テスター | 12000rpm,180kW 及びベルトボックス(14台) | |
| CVTベルト3次元計測装置 | ||
| 名称 | 内容 | |
| AT/Mテスター計測システム | ATファイナルテスター | |
| M/Tシンクロ耐久試験機 | ||
| 起振力テスター | ギヤ振動のRPM・トラッキング解析によるギヤ良否判定 | |
| ミッションテスター | MT,AT,CVT | |
| ギヤー比判定装置 | ||
| シンクロテスター | ||
| デフ試験機 | 3軸,2軸同期制御 | |
| トルクコンバーター性能試験機 | ||
| 品証用バルブボディーテスター | ||
| 品証用ポンプテスター | ||
| トランファーユニット起振力テスター | トランスファーユニットの起振力及び音振計測システム | |
| 名称 | 内容 | |
| 摩耗ブレーキダイナモ計測盤 | ||
| 鳴きブレーキダイナモ計測盤 | ||
| ABSテスター計測システム | ABSユニット自動検査システム | |
| 高圧エアーABSテスター計測システム | 高圧エアーによるABSユニット自動検査システム | |
| 名称 | 内容 | |
| DYベンチ計測盤 | ||
| CHDY計測盤 | ||
| CHDY用ALRユニット | ||
| 名称 | 内容 | |
| E/G UP-DOWN装置 | パソコンによる無負荷エンジン制御 | |
| 油圧テストスタンド | ||
| スピードセンサー検査装置 | ||
| HBテスター計測システム | ハイドロブースター自動検査システム | |
| INV耐久試験機 | 電気自動車用INV UNITIの耐久試験機 | |
| トルク変動計測システム | ||
| DM駆動制御盤 | ||
| オイルポンプテスター | ||
| エアーバックテストシステム | エアーバック作動時の高速解析システム | |
| ゴルフバック移送装置 | ||
| C/Vスプール組付装置 | パソコン~ロボットによるスプールの自動挿入システム | |
| ソーラー評価システム | ||
| 環境槽空調システム | パソコンによる恒温(-5+50[℃])制御システム 恒湿(20~90[%])制御システム |
|
| 熱間プレス温度管理システム | ||
| スイッチ試験機 | ||
| 熔接機センシングシステム | 熔接ビート検出による自動追従システム | |
| ボードチェッカー | ||
| 大型表示器システム | ||
| ドライバーズエイド | パソコンによるドライバーズエイド (車載モニタ |
|
| 電動パワステ性能テスター | ||
| パワーウィンドウ耐久試験機 | ||
| 電動ファン耐久試験機 | ||
| A/T傾斜駆動テスター | ||
| A/T駆動テスター | MAX8000rpm | |
| ホイールベアリング耐久試験機 | MAX3000rpm,ラジアル荷重50kN, アキシアル荷重50kN |
|
| ホイールベアリング゙耐久試験機用 | ||
| 塩泥水試験機 | ||
| STAB耐久試験機 | ||
| ダストシールカバー耐久試験機 | ||
| 低温A/T駆動装置 | ||
| ホイールベアリング | ||
| シミュレーションテスター | ||
| ドライブシャフト耐久試験装置 | 動力循環式,モータ負荷式,油圧加振付 | |
| ボールジョイント耐久試験機 | ||
| ボールジョイント耐久試験機用 | ||
| 塩泥水注水装置 | ||
| 高精度トルクシャフト | 10000rpm,±500Nm,±0.05% | |
~2023年度